Прайс-лист
Вырубка деревьев |
|||||
Диаметр ствола измеряется на уровне 1 - 1,2 м от земли. Стоимость завсит от породы, количества стволов, состояния, геометрии дерева, количества и положения ветвей, иных объектов вблизи дерева, погодных и прочих условий | |||||
Диаметр ствола | До 30 см | До 40 см | До 50 см | До 60 см | Более 60 см |
---|---|---|---|---|---|
Используя естественный наклон | от 400 руб | от 500 руб | от 800 руб | от 1000 руб | от 1300 руб |
При помощи оттяжки | от 700 руб | от 900 руб | от 1200 руб | от 1500 руб | от 1800 руб |
По частям | от 1500 руб | от 2000 руб | от 3000 руб | от 4000 руб | от 5000 руб |
С завешиванием частей | от 2500 руб | от 3000 руб | от 4500 руб | от 6000 руб | от 8000 руб |
Минимальная цена выезда 8000 руб |
Обрезка деревьев |
|||||
Диаметр ствола измеряется на уровне 1 - 1,2 м от земли. Стоимость завсит от породы, количества стволов, состояния, геометрии дерева, количества и положения ветвей, иных объектов вблизи дерева, погодных и прочих условий | |||||
Диаметр ствола | До 30 см | До 40 см | До 50 см | До 60 см | Более 60 см |
---|---|---|---|---|---|
Малое количество веток | от 900 руб | от 1500 руб | от 1800 руб | от 2200 руб | от 2500 руб |
Большое количество веток | от 1200 руб | от 1800 руб | от 2000 руб | от 2500 руб | от 3000 руб |
Минимальная цена выезда 8000 руб |
Обрезка деревьев с автовышки |
||||
Стоимость зависит от типа автовышки и количества смен | ||||
|
||||
---|---|---|---|---|
Смена автовышки с пильщиком | от 30 000 руб |
Удаление пней |
||||
Стоимость удаления пня зависит от его диаметра на уровне земли, породы, глубины дробления, количества и состояния грунта | ||||
Диаметр пня | от 5 см до 30 см | от 30 см до 45 см | от 45 см до 65 см | от 65 см и более |
---|---|---|---|---|
Поверхностное (на глубину 5см) | от 500 руб | от 800 руб | от 1200 руб | от 1600 руб |
Стандартное (на глубину 20см) | от 800 руб | от 1200 руб | от 1600 руб | от 2000 руб |
Полное (на всю глубину залегания) | Цена договорная | |||
Минимальная цена выезда 10000 руб |
Расчистка участка |
|||||
Стоимость зависит плотности, преимущественного диаметра, породы, массива, состояния, геометрии деревьев, количества и положения ветвей, иных объектов вблизи и прочих условий | |||||
Площадь | До 30 см | До 40 см | До 50 см | До 60 см | Более 60 см |
---|---|---|---|---|---|
Спил 1-10 соток | от 5000 руб/сотка | от 5500 руб | от 6000 руб | от 7000 руб | от 9000 руб |
Спил 10-30 соток | от 4000 руб | от 4500 руб | от 5000 руб | от 6000 руб | от 8000 руб |
Спил 30-60 соток | от 3800 руб | от 4300 руб | от 4800 руб | от 5800 руб | от 7500 руб |
Спил 60-100 соток | от 3500 руб | от 4000 руб | от 4500 руб | от 5500 руб | от 7000 руб |
Минимальная цена выезда 12000 руб |
Утилизация |
||||
Полная стоимость зависит от объема, типа материала и удаленности от МКАД | ||||
Тип | ||||
---|---|---|---|---|
Контейнер ТБО 27мкуб | от 20 000 руб | |||
Контейнер ТБО 8мкуб | от 7 000 руб | |||
Газель самосвал 6мкуб | от 5 000 руб | |||
Разнорабочий | от 3 000 руб |
Аренда техники |
|||||
Стоимость аренды зависит от количества смен и удаленности объекта | |||||
Тип и название | Цена | Краткая характеристика | Д х Ш х В | ||
---|---|---|---|---|---|
Аренда измельчителя веток "Medved" | от 22 000 руб | Окно 25см; 80л.с. | 4м х 1,8м х 2,3м | ||
Аренда измельчителя веток "Timberwolf" | от 20 000 руб | Окно 19см; 45л.с. | 3,3м х 1,4м х 2,0м | ||
Аренда измельчителя веток "Boxer" | от 12 000 руб | Окно 15см; 40л.с. | 3м х 1,2м х 1,8м | ||
Аренда измельчителя веток "Sinolink" | от 8 000 руб | Окно 10см; 12л.с. | 1,5м х 0,7м х 0,9м | ||
Аренда малой дробилки пней (Sable) | от 25 000 руб | 2х-колесная, самоходная, 25л.с. | 2м х 0,8м х 1,2м | ||
Аренда средней дробилки пней (FSI) | от 35 000 руб | 4х-колесная, самоходная, 30л.с. | 3,7м х 0,8м х 1,3м | ||
Аренда большой дробилки пней (Vermeer) | от 75 000 руб | гусеничная, самоходная, 60л.с. | 3,6м х 0,9м х 1,9м | ||
Аренда трактора JCB | от 16 000 руб | колесный, 8т, фронт погр+экскаватор | 6м х 2,5м х 3,5м |
Уход за деревьями |
|||||
Диаметр ствола измеряется на уровне 1 - 1,2 м от земли. Стоимость зависит от многих факторов, цена обсуждается при осмотре или, в исключительных случаях, по телефону | |||||
Диаметр ствола | До 30 см | До 40 см | До 50 см | До 60 см | Более 60 см |
---|---|---|---|---|---|
Обработка от короеда с подъемом на дерево | от 1800 руб | от 2000 руб | от 2300 руб | от 2500 руб | от 3000 руб |
Обработка от короеда без подъема на дерево (до 12 м в высоту) | 400 - 800 руб | ||||
Каблинг (укрепление) | от 3000 руб | ||||
Лечение | Цена договорная | ||||
Минимальная цена выезда 8000 руб |
Оформление порубочного билета |
|||||
Оформление порубочного билета | от 20 000 руб | ||||
Закрытие порубочного билета | от 10 000 руб | ||||
Оформление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку для проведения строительных работ | от 100 000 руб | ||||
Услуги по оформлению Заключения о соответствии экологическим требованиям предпроектной документацииот | от 200 000 руб | ||||
Заключение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня | от 300 000 руб |